Caractéristiques & Avantages |
---|
|
Disponibilité |
|
Exemples d’application |
|
Propriétés | EU-TF500 | Méthode de test |
---|---|---|
Coleur | Gris foncé | Visuel |
Consitution | Silicone chargé céramique | – |
Conductivité thermique | 5,0 W/mK | ASTM D5470 |
Température d’utilisation | -45°C to 200°C | – |
Dureté | 50 shore 00 | ASTM D2240 |
Résistivité volumique | 1 x 1013 ohm-cm | ASTM D257 |
Classe de tenue à la flamme | 94 V0 | UL |
Epaisseurs | 0,5mm – 5,0mm | – |
Outgassing TLM | 1,0% | ASTM E595 |
Outgassing CVCM | 0,13% | ASTM E595 |
Densité | 1,73 | – |
Euro Technologies propose une large offre de produits et solutions. Le catalogue général apporte pour chaque gamme de produit, les caractéristiques, spécifications techniques et bénéfices, ainsi que les variantes disponibles et applications possibles. Il est non exhaustif, Euro Technologies est en mesure de fournir des variantes sur mesure, selon besoin client.