Bei dieser Produktlinie handelt es sich um eine extrem leistungsfähige und kostengünstige thermische Verbindungs-Lösung.
EU-GR800 kann immer dann eingesetzt werden, wenn keine elektrische Isolation erforderlich ist. Sein spezieller Aufbau ermöglicht eine perfekte Anpassung an Oberflächen bei gleichzeitig maximaler Wärmeableitung.
Es besteht zu 98% aus Graphit und ist eine vollwertige trockene Alternative zu Wärmeleitpasten.
EU-GR800 ist wahlweise mit oder ohne einseitig aufgebrachtes Selbtklebeband (PSA) erhältlich.
Eigenschaften und Vorteile |
---|
|
Ausführungen |
|
Typische Anwendungen |
|
Eigenschaft | EU-‐GR800 | Test-Methode |
---|---|---|
Farbe | Dunkelgrau | Optisch |
Aufbau | Graphit-Composite | – |
Dicke | 0,13 / 0,25 / 0,50 mm | – |
Härte | 85 Shore A | ASTM D374 |
Zugfestigkeit | 650 psi | ASTM D412 |
Temperatur-Einsatzbereich | ‐240 to 300°C | – |
Thermische Leitfähigkeit Z-Achse | 6 W /mK | ASTM 5470mod |
Thermische Leitfähigkeit X-Y-Achse | 240 W / mK | ASTM 5470mod |
Thermischer Widerstand | 0,07°C-in2 /W (bei 100psi) 0,42°C-cm2 /watt (bei 681kPa) | ASTM 5470mod |
UL-Brandschutzklasse | 94 V0 | UL |
Spezifischer Durchgangswiderstand | 11X10-4 OHM-‐CM | ASTM D257 |
Ausgasung TML | 0.15% | ASTM E595 |
Ausgasung CVCM | 0.01% | ASTM E595 |
Euro Technologies offeriert eine große Bandbreite von Produkten. Im Hauptkatalog wird jede Produktgruppe, inklusive der Eigenschaften, Vorteile, Spezifikationen, der verfügbaren Varianten und der möglichen Anwendungen beschrieben.